![]() | España: La oferta de habitaciones en pisos compartidos se dispara en un año el 70%. 02-Sep-10 El portal inmobiliario Idealista.com registra un alza del 95% en las búsquedas de este tipo de alojamiento. |
![]() | Chile: Renace el mercado de oficinas en Providencia. 31-Ago-10 Durante años el mercado de oficinas en Providencia estuvo deprimido. |
![]() | Peru: Aportes al Fonavi se devolverían en 8 años y en 6 modalidades. 28-Ago-10 Según el proyecto de ley que será sometido a referéndum , las modalidades son: viviendas de interés social, terrenos urbanizados, en efectivo, en bonos, compensaciones tributarias y en pagos compensatorios de deudas. |
![]() | Chile: Aumentan proyectos con lagunas artificiales. 26-Ago-10 Toda una revolución en Chile y en el mundo han sido las lagunas cristalinas insertas en proyectos inmobiliarios turísticos. |
![]() | La caída inmobiliaria resucita el temor a una recesión en EE.UU. 24-Ago-10 Las ventas de viviendas se desploman un 27% en el mes de julio. |
![]() | Argentina: Rosario: El nuevo fenómeno. 22-Ago-10 Es una de las ciudades que muestran un contundente crecimiento residencial con proyectos Premium que miran al Paraná y crean sinergia con otros rubros en alza. |
![]() | Estados Unidos: Tasas que siguen en baja. 18-Ago-10 Las oscilaciones de esta variable perjudican a los inversores; también a los compradores. |
| NOTIPRENSA: Noticias GRATIS para tu web |